13F QoQ Ownership Changes
OCGN Institutional Holders
Period 2025-12-31 · prior 2025-09-30 · 31 new · 32 added · 47 reduced · 19 exited
New Positions(31)
Added To(32)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 4,849,353 | +3,824,474 | $6.5M | +$4.9M | 373.2% |
| STATE STREET CORP | 3,978,738 | +2,623,361 | $5.4M | +$3.2M | 193.6% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,302,475 | +2,204,765 | $3.1M | +$2.9M | 2256.4% |
| VANGUARD GROUP INC | 16,475,562 | +1,251,977 | $22.2M | -$2.6M | 8.2% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1,700,400 | +1,410,200 | $2.3M | +$1.8M | 485.9% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,779,334 | +878,047 | $2.4M | +$933.0K | 97.4% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,819,242 | +142,050 | $5.2M | -$837.3K | 3.9% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 678,547 | +605,459 | $916.0K | +$796.9K | 828.4% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5,396,417 | +1,234,268 | $7.3M | +$500.9K | 29.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,556,544 | +502,086 | $6.2M | -$457.4K | 12.4% |
| Squarepoint Ops LLC | 218,392 | +175,427 | $294.8K | +$224.8K | 408.3% |
| MORGAN STANLEY | 463,454 | +172,890 | $625.7K | +$152.0K | 59.5% |
| CITIGROUP INC | 101,878 | +101,648 | $137.5K | +$137.2K | 44194.8% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,808,060 | +231,458 | $2.4M | -$129.0K | 14.7% |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 72,385 | +64,183 | $97.7K | +$97.7K | 782.5% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 61,773 | +61,738 | $83.4K | +$83.3K | 176394.3% |
| NORTHERN TRUST CORP | 666,237 | +69,689 | $899.4K | -$73.0K | 11.7% |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 134,911 | +67,029 | $182.1K | +$71.5K | 98.7% |
| NewEdge Advisors, LLC | 135,460 | +55,305 | $182.9K | +$52.2K | 69.0% |
| GROUP ONE TRADING LLC | 118,307 | +50,209 | $159.7K | +$48.7K | 73.7% |
| Procyon Advisors, LLC | 224,100 | +13,000 | $302.5K | -$41.6K | 6.2% |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 30,305 | +30,198 | $40.9K | +$40.7K | 28222.4% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 28,030 | +22,025 | $37.8K | +$31.3K | 366.8% |
| Jain Global LLC | 114,690 | +7,686 | $154.8K | -$19.6K | 7.2% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 16,407 | +11,998 | $22.1K | +$15.0K | 272.1% |
| Headlands Technologies LLC | 70,744 | +4,572 | $95.5K | -$12.4K | 6.9% |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 35,423 | +114 | $47.8K | -$9.7K | 0.3% |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 30,321 | +450 | $40.9K | -$7.8K | 1.5% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4,001 | +2,931 | $5.4K | +$3.7K | 273.9% |
| Verdence Capital Advisors LLC | 33,000 | +3,000 | $44.5K | -$2.3K | 10.0% |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | 30,143 | +6,500 | $40.7K | +$2.2K | 27.5% |
| Creative Planning | 21,962 | +3,276 | $29.6K | -$809 | 17.5% |
Reduced(47)
Sold Out(19)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| GMT CAPITAL CORP | 0 | -4,153,798 | $0 | -$6.8M | — |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0 | -302,371 | $0 | -$491.4K | — |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 0 | -250,727 | $0 | -$339.4K | — |
| SummitTX Capital, L.P. | 0 | -197,238 | $0 | -$321.5K | — |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 0 | -115,773 | $0 | -$188.7K | — |
| Scientech Research LLC | 0 | -105,005 | $0 | -$171.2K | — |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 0 | -78,835 | $0 | -$128.5K | — |
| Invesco Ltd. | 0 | -45,061 | $0 | -$73.4K | — |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | 0 | -34,792 | $0 | -$35.1K | — |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0 | -11,540 | $0 | -$18.8K | — |
| Gainplan LLC | 0 | -11,325 | $0 | -$18.5K | — |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 0 | -10,000 | $0 | -$16.3K | — |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 0 | -10,000 | $0 | -$16.3K | — |
| Point72 Europe (London) LLP | 0 | -2,227 | $0 | -$3.6K | — |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 0 | -475 | $0 | -$694 | — |
| HRT FINANCIAL LP | 0 | -374,514 | $0 | -$610 | — |
| Advisory Services Network, LLC | 0 | -270 | $0 | -$440 | — |
| Point72 (DIFC) Ltd | 0 | -259 | $0 | -$422 | — |
| Triumph Capital Management | 0 | -180 | $0 | -$293 | — |