13F QoQ Ownership Changes
BOC Institutional Holders
Period 2025-12-31 · prior 2025-09-30 · 20 new · 34 added · 67 reduced · 20 exited
New Positions(20)
Added To(34)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,579,404 | +10,434 | $19.5M | -$984.9K | 0.7% |
| Elgethun Capital Management | 1,453,842 | +27,234 | $18.0M | -$647.9K | 1.9% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 226,084 | +49,289 | $2.8M | +$484.2K | 27.9% |
| Trexquant Investment LP | 71,956 | +39,539 | $890.1K | +$466.1K | 122.0% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 88,420 | +31,298 | $1.1M | +$346.6K | 54.8% |
| STATE STREET CORP | 468,665 | +1,425 | $5.8M | -$314.1K | 0.3% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 519,999 | +4,435 | $6.4M | -$311.3K | 0.9% |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | 435,744 | +110 | $5.4M | -$307.9K | 0.0% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 41,101 | +21,556 | $508.4K | +$252.8K | 110.3% |
| Quantinno Capital Management LP | 35,744 | +19,442 | $442.2K | +$228.9K | 119.3% |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 35,069 | +18,055 | $433.8K | +$211.3K | 106.1% |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 17,157 | +14,682 | $212.2K | +$179.9K | 593.2% |
| BARCLAYS PLC | 41,046 | +10,350 | $576.3K | +$174.8K | 33.7% |
| Global Retirement Partners, LLC | 17,053 | +9,551 | $210.9K | +$112.8K | 127.3% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 29,484 | +9,980 | $364.7K | +$109.6K | 51.2% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 110,512 | +14,287 | $1.4M | +$108.4K | 14.8% |
| EntryPoint Capital, LLC | 28,378 | +7,171 | $351.0K | +$73.6K | 33.8% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 27,224 | +6,515 | $336.8K | +$65.9K | 31.4% |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 5,102 | +223 | $63.1K | +$63.0K | 4.6% |
| MetLife Investment Management, LLC | 12,826 | +3,576 | $158.7K | +$37.7K | 38.6% |
| Equitable Holdings, Inc. | 20,829 | +4 | $257.7K | -$14.7K | 0.0% |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 43,186 | +3,357 | $534.2K | +$13.2K | 8.4% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1,550 | +925 | $19.2K | +$11.0K | 148.0% |
| FMR LLC | 1,432 | +864 | $17.7K | +$10.3K | 152.1% |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 850 | +769 | $10.5K | +$9.5K | 949.4% |
| Flagstone Financial Management | 24,215 | +1,700 | $299.5K | +$5.0K | 7.5% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 14,926 | +452 | $184.6K | -$4.7K | 3.1% |
| GAMMA Investing LLC | 179 | +124 | $2.2K | +$1.5K | 225.4% |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | 11,000 | +500 | $136.1K | -$1.3K | 4.8% |
| Aptus Capital Advisors, LLC | 11,000 | +500 | $136.1K | -$1.3K | 4.8% |
| Russell Investments Group, Ltd. | 2,034 | +162 | $25.2K | +$675 | 8.7% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1,758 | +112 | $21.7K | +$216 | 6.8% |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 13,117 | +1,866 | $163 | +$15 | 16.6% |
| CWM, LLC | 1,083 | +1,003 | $13 | +$12 | 1253.8% |
Reduced(67)
Sold Out(20)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| LAWSON KROEKER INVESTMENT MANAGEMENT INC/NE | 0 | -479,208 | $0 | -$6.3M | — |
| Abacus Planning Group, Inc. | 0 | -204,352 | $0 | -$2.7M | — |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0 | -193,100 | $0 | -$2.5M | — |
| PECAUT & CO. | 0 | -17,400 | $0 | -$227.6K | — |
| Invesco Ltd. | 0 | -16,663 | $0 | -$218.0K | — |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 0 | -15,980 | $0 | -$209.0K | — |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 0 | -13,779 | $0 | -$180.2K | — |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | 0 | -12,624 | $0 | -$165.1K | — |
| Verition Fund Management LLC | 0 | -11,886 | $0 | -$155.5K | — |
| HighMark Wealth Management LLC | 0 | -1,500 | $0 | -$19.6K | — |
| Cove Street Capital, LLC | 0 | -860 | $0 | -$11.2K | — |
| US BANCORP \DE\ | 0 | -256 | $0 | -$3.3K | — |
| Advisory Services Network, LLC | 0 | -179 | $0 | -$2.3K | — |
| Arax Advisory Partners | 0 | -87 | $0 | -$1.1K | — |
| Rise Advisors, LLC | 0 | -63 | $0 | -$824 | — |
| Parkside Financial Bank & Trust | 0 | -45 | $0 | -$589 | — |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 0 | -40 | $0 | -$523 | — |
| Parallel Advisors, LLC | 0 | -27 | $0 | -$353 | — |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 0 | -25 | $0 | -$327 | — |
| West Branch Capital LLC | 0 | -10 | $0 | -$144 | — |