13F QoQ Ownership Changes
RSKD Institutional Holders
Period 2025-12-31 · prior 2025-09-30 · 22 new · 41 added · 44 reduced · 14 exited
New Positions(22)
Added To(41)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 795,441 | +612,719 | $4.0M | +$3.1M | 335.3% |
| Anson Funds Management LP | 633,746 | +365,254 | $3.1M | +$1.9M | 136.0% |
| Trexquant Investment LP | 311,449 | +233,242 | $1.5M | +$1.2M | 298.2% |
| MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1,404,744 | +164,302 | $7.0M | +$1.2M | 13.2% |
| BlackRock, Inc. | 2,060,330 | +105,438 | $10.2M | +$1.1M | 5.4% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 332,326 | +204,885 | $1.7M | +$1.1M | 160.8% |
| Harvey Partners, LLC | 3,095,477 | +2,477 | $15.4M | +$909.3K | 0.1% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 300,160 | +136,172 | $1.5M | +$724.3K | 83.0% |
| STATE STREET CORP | 866,456 | +92,019 | $4.3M | +$681.9K | 11.9% |
| Nuveen, LLC | 1,476,002 | +47,464 | $7.3M | +$650.2K | 3.3% |
| Qube Research & Technologies Ltd | 240,406 | +106,990 | $1.2M | +$570.4K | 80.2% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 121,700 | +99,800 | $604.8K | +$502.4K | 455.7% |
| SEI INVESTMENTS CO | 190,074 | +95,529 | $944.7K | +$502.2K | 101.0% |
| ARK Investment Management LLC | 445,153 | +76,843 | $2.2M | +$488.7K | 20.9% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 365,276 | +77,007 | $1.8M | +$466.3K | 26.7% |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 192,000 | +87,500 | $954.2K | +$465.2K | 83.7% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 104,599 | +87,903 | $519.9K | +$441.7K | 526.5% |
| MORGAN STANLEY | 100,744 | +55,061 | $500.7K | +$286.9K | 120.5% |
| UBS Group AG | 66,668 | +54,047 | $331.3K | +$272.3K | 428.2% |
| State of Wyoming | 92,590 | +43,568 | $460.2K | +$230.7K | 88.9% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 39,313 | +37,198 | $195.4K | +$185.5K | 1758.8% |
| XTX Topco Ltd | 79,565 | +29,920 | $395.4K | +$163.1K | 60.3% |
| Legal & General Group Plc | 108,084 | +21,075 | $537.2K | +$130.0K | 24.2% |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 61,492 | +20,163 | $305.6K | +$112.2K | 48.8% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 302,262 | +2,900 | $1.5M | +$101.2K | 1.0% |
| BARCLAYS PLC | 16,823 | +16,564 | $83.9K | +$82.7K | 6395.4% |
| Squarepoint Ops LLC | 54,068 | +14,283 | $268.7K | +$82.5K | 35.9% |
| Swiss National Bank | 167,513 | +5,000 | $832.5K | +$72.0K | 3.1% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 13,713 | +11,825 | $68.2K | +$59.3K | 626.3% |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 21,339 | +9,964 | $106.1K | +$52.8K | 87.6% |
| NORTHERN TRUST CORP | 111,899 | +2,500 | $556.1K | +$44.2K | 2.3% |
| GROUP ONE TRADING LLC | 8,855 | +7,843 | $44.0K | +$39.3K | 775.0% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 33,828 | +5,178 | $167.9K | +$34.0K | 18.1% |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 33,645 | +2,985 | $167.2K | +$23.7K | 9.7% |
| HighTower Advisors, LLC | 12,460 | +2,000 | $61.9K | +$13.0K | 19.1% |
| Savant Capital, LLC | 12,072 | +1,227 | $60.0K | +$9.2K | 11.3% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1,150 | +1,000 | $5.7K | +$5.0K | 666.7% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3,231 | +867 | $16.1K | +$4.9K | 36.7% |
| Prestige Wealth Management Group LLC | 300 | +250 | $1.5K | +$1.3K | 500.0% |
| Thrivent Financial for Lutherans | 81,414 | +63,218 | $404 | +$319 | 347.4% |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 14 | +13 | $70 | +$65 | 1300.0% |
Reduced(44)
Sold Out(14)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Invenomic Capital Management LP | 0 | -552,416 | $0 | -$2.6M | — |
| MARSHALL WACE, LLP | 0 | -80,130 | $0 | -$375.0K | — |
| Caption Management, LLC | 0 | -59,940 | $0 | -$280.5K | — |
| Y.D. More Investments Ltd | 0 | -41,791 | $0 | -$198.5K | — |
| MQS Management LLC | 0 | -41,416 | $0 | -$193.8K | — |
| Newport Capital Group, LLC | 0 | -38,456 | $0 | -$180.0K | — |
| Quadrature Capital Ltd | 0 | -29,180 | $0 | -$136.6K | — |
| PharVision Advisers, LLC | 0 | -14,863 | $0 | -$69.6K | — |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 0 | -14,059 | $0 | -$65.8K | — |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 0 | -11,900 | $0 | -$55.7K | — |
| Quarry LP | 0 | -2,475 | $0 | -$11.6K | — |
| Advisory Services Network, LLC | 0 | -300 | $0 | -$1.4K | — |
| ALGERT GLOBAL LLC | 0 | -74,051 | $0 | -$347 | — |
| Virtu Financial LLC | 0 | -10,925 | $0 | -$51 | — |