13F QoQ Ownership Changes
PXS Institutional Holders
Period 2025-12-31 · prior 2025-09-30 · 4 new · 2 added · 4 reduced · 1 exited
New Positions(4)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 17,888 | +17,888 | $50.3K | +$50.3K | — |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 16,254 | +16,254 | $45.6K | +$45.6K | — |
| XTX Topco Ltd | 10,307 | +10,307 | $28.9K | +$28.9K | — |
| Newbridge Financial Services Group, Inc. | 2 | +2 | $6 | +$6 | — |
Added To(2)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 55,335 | +34,030 | $155.2K | +$94.5K | 159.7% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 86,101 | +14,400 | $241.9K | +$39.7K | 20.1% |
Reduced(4)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 1,019 | -20,230 | $2.9K | -$57.1K | -95.2% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,640 | 0 | $29.8K | -$479 | 0.0% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 400 | 0 | $1.1K | -$24 | 0.0% |
| BlackRock, Inc. | 1,631 | 0 | $4.6K | -$16 | 0.0% |
Sold Out(1)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group, Inc. | 0 | -73 | $0 | -$206 | — |