NTRBW NTRBW
Institutional holders, quarter-over-quarter share deltas, and new and closed positions disclosed in Form 13F. Period 2025-12-31 · prior 2025-09-30.
New Positions(3)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogent Private Wealth, Inc. | 16,014 | +16,014 | $72.7K | +$72.7K | — |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1,133 | +1,133 | $5.1K | +$5.1K | — |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 4 | +4 | $18 | +$18 | — |
Added To(1)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,774 | +354 | $39.8K | -$19.5K | 4.2% |
Reduced(15)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 202,738 | 0 | $920.4K | -$508.9K | 0.0% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 59,943 | 0 | $272.2K | -$150.5K | 0.0% |
| UBS Group AG | 1,249 | -18,388 | $5.7K | -$132.8K | -93.6% |
| Cetera Investment Advisers | 11,400 | -7,500 | $51.8K | -$81.5K | -39.7% |
| STATE STREET CORP | 24,966 | 0 | $113.3K | -$62.7K | 0.0% |
| NORTHERN TRUST CORP | 13,945 | 0 | $63.3K | -$35.0K | 0.0% |
| Haven Private, LLC | 11,426 | -95 | $51.9K | -$29.3K | -0.8% |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 4,851 | 0 | $22.0K | -$10.3K | 0.0% |
| MORGAN STANLEY | 3,500 | 0 | $15.9K | -$8.8K | 0.0% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,600 | 0 | $11.8K | -$6.5K | 0.0% |
| CITIGROUP INC | 656 | -604 | $3.0K | -$5.9K | -47.9% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 584 | -182 | $2.7K | -$2.9K | -23.8% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 106 | -92 | $481 | -$915 | -46.5% |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 3 | 0 | $14 | -$7 | 0.0% |
| SBI Securities Co., Ltd. | 2 | 0 | $9 | -$5 | 0.0% |
Sold Out(3)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 0 | -550 | $0 | -$4.0K | — |
| BARCLAYS PLC | 0 | -18 | $0 | -$127 | — |
| Clear Street Group Inc. | 0 | -1 | $0 | -$7 | — |
Top Holders by reported value
Ranked by the dollar value reported on the latest Form 13F. Share counts reflect long positions as of 2025-12-31.
| Manager | Shares | $ Value | Δ Shares | QoQ % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 202,738 | $920.4K | 0 | 0.0% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 59,943 | $272.2K | 0 | 0.0% |
| STATE STREET CORP | 24,966 | $113.3K | 0 | 0.0% |
| Cogent Private Wealth, Inc. | 16,014 | $72.7K | +16,014 | — |
| NORTHERN TRUST CORP | 13,945 | $63.3K | 0 | 0.0% |
| Haven Private, LLC | 11,426 | $51.9K | -95 | -0.8% |
| Cetera Investment Advisers | 11,400 | $51.8K | -7,500 | -39.7% |
| BlackRock, Inc. | 8,774 | $39.8K | +354 | 4.2% |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 4,851 | $22.0K | 0 | 0.0% |
| MORGAN STANLEY | 3,500 | $15.9K | 0 | 0.0% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,600 | $11.8K | 0 | 0.0% |
| UBS Group AG | 1,249 | $5.7K | -18,388 | -93.6% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1,133 | $5.1K | +1,133 | — |
| CITIGROUP INC | 656 | $3.0K | -604 | -47.9% |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 584 | $2.7K | -182 | -23.8% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 106 | $481 | -92 | -46.5% |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 4 | $18 | +4 | — |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 3 | $14 | 0 | 0.0% |
| SBI Securities Co., Ltd. | 2 | $9 | 0 | 0.0% |
New & Closed Positions this quarter
Methodology
Form 13F is the SEC's quarterly disclosure for institutional investment managers exercising discretion over $100 million or more in qualifying U.S. equity securities. Managers must file within 45 days of each calendar quarter end, which is why holdings shown here reflect a snapshot at the period date — not real-time positioning.
Quarter-over-quarter deltas compare each manager's most recently reported share count for NTRBW against its prior-quarter count. New positions are entries where the prior count was zero; closed positions are entries where the current count is zero. Amendments (13F-HR/A) replace prior filings for the same period.
Source: SEC EDGAR Form 13F (XML information tables). Dollar values are as reported by the manager and may use mid-quarter pricing conventions. CUSIP-to-ticker resolution is best-effort.