13F QoQ Ownership Changes
IMDX Institutional Holders
Period 2025-12-31 · prior 2025-09-30 · 10 new · 8 added · 17 reduced · 1 exited
New Positions(10)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 Capital Management, LLC | 77,204 | +77,204 | $579.0K | +$579.0K | — |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 72,451 | +72,451 | $543.4K | +$543.4K | — |
| JANE STREET GROUP, LLC | 42,469 | +42,469 | $318.5K | +$318.5K | — |
| Qube Research & Technologies Ltd | 28,351 | +28,351 | $212.6K | +$212.6K | — |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 26,164 | +26,164 | $196.2K | +$196.2K | — |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 23,965 | +23,965 | $179.7K | +$179.7K | — |
| Hudson Bay Capital Management LP | 13,061 | +13,061 | $98.0K | +$98.0K | — |
| FNY Investment Advisers, LLC | 40,584 | +40,584 | $304 | +$304 | — |
| CITIGROUP INC | 1 | +1 | $8 | +$8 | — |
| Motiv8 Investments LLC | 10 | +10 | $0 | $0 | — |
Added To(8)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 526,675 | +39,937 | $4.0M | +$2.3M | 8.2% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 230,971 | +32,518 | $1.7M | +$1.1M | 16.4% |
| BlackRock, Inc. | 131,361 | +43,410 | $985.2K | +$693.2K | 49.4% |
| NORTHERN TRUST CORP | 48,858 | +15,968 | $366.4K | +$257.2K | 48.5% |
| STATE STREET CORP | 47,754 | +5,900 | $358.2K | +$219.2K | 14.1% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 24,136 | +12,920 | $181.0K | +$151.7K | 115.2% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 15,647 | +3,860 | $117.4K | +$78.2K | 32.7% |
| UBS Group AG | 2,941 | +227 | $22.1K | +$13.0K | 8.4% |
Reduced(17)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROADWOOD CAPITAL INC | 11,410,100 | 0 | $85.6M | +$47.7M | 0.0% |
| AWM Investment Company, Inc. | 2,814,230 | -8,300 | $21.1M | +$11.7M | -0.3% |
| PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 947,134 | 0 | $7.1M | +$4.0M | 0.0% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 61,377 | -11,914 | $460.3K | +$217.0K | -16.3% |
| MORGAN STANLEY | 35,913 | -26,295 | $269.3K | +$62.8K | -42.3% |
| Private Advisor Group, LLC | 10,416 | 0 | $78.1K | +$43.5K | 0.0% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 13,400 | -10,200 | $100.5K | +$22.1K | -43.2% |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 5,000 | 0 | $37.5K | +$20.9K | 0.0% |
| ORG Partners LLC | 450 | 0 | $3.4K | +$1.9K | 0.0% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 335 | -111 | $2.5K | +$1.0K | -24.9% |
| SBI Securities Co., Ltd. | 185 | 0 | $1.4K | +$774 | 0.0% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 154 | 0 | $1.2K | +$644 | 0.0% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 250 | -374 | $1.9K | -$197 | -59.9% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 30 | 0 | $225 | +$125 | 0.0% |
| Piscataqua Savings Bank | 25 | 0 | $187 | +$105 | 0.0% |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | 7 | 0 | $53 | +$29 | 0.0% |
| Global Retirement Partners, LLC | 1 | 0 | $8 | +$5 | 0.0% |
Sold Out(1)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | -3 | $0 | -$10 | — |