13F QoQ Ownership Changes
AWRE Institutional Holders
Period 2025-12-31 · prior 2025-09-30 · 3 new · 6 added · 23 reduced · 5 exited
New Positions(3)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 59,320 | +59,320 | $110.3K | +$110.3K | — |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21,431 | +21,431 | $39.9K | +$39.9K | — |
| XTX Topco Ltd | 16,286 | +16,286 | $30.3K | +$30.3K | — |
Added To(6)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| RBF Capital, LLC | 277,200 | +138,600 | $512.8K | +$178.8K | 100.0% |
| Aristides Capital LLC | 70,259 | +169 | $130.0K | -$38.9K | 0.2% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 10,659 | +158 | $19.7K | -$5.6K | 1.5% |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3,832 | +2,327 | $7.1K | +$3.5K | 154.6% |
| UBS Group AG | 4,971 | +971 | $9.2K | -$444 | 24.3% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 56 | +4 | $104 | -$21 | 7.7% |
Reduced(23)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 754,813 | -100,751 | $1.4M | -$658.0K | -11.8% |
| VANGUARD GROUP INC | 840,650 | 0 | $1.6M | -$462.4K | 0.0% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 645,573 | -14,434 | $1.2M | -$396.3K | -2.2% |
| BlackRock, Inc. | 380,675 | -3,791 | $704.2K | -$222.3K | -1.0% |
| Herald Investment Management Ltd | 430,000 | 0 | $795.5K | -$215.0K | 0.0% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 159,480 | 0 | $296.7K | -$87.7K | 0.0% |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 80,000 | 0 | $148.0K | -$44.8K | 0.0% |
| STATE STREET CORP | 74,960 | 0 | $139.4K | -$41.2K | 0.0% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 17,581 | -6,274 | $32.5K | -$25.0K | -26.3% |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 43,105 | 0 | $79.7K | -$24.1K | 0.0% |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 38,400 | 0 | $71.4K | -$21.1K | 0.0% |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 14,500 | -3,000 | $26.8K | -$15.3K | -17.1% |
| NORTHERN TRUST CORP | 24,992 | -529 | $46.2K | -$15.3K | -2.1% |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 20,964 | 0 | $38.8K | -$11.7K | 0.0% |
| Royal Bank of Canada | 5,239 | -5,055 | $10.0K | -$8.0K | -49.1% |
| EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC | 7,000 | 0 | $12.9K | -$3.9K | 0.0% |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 695 | -3,551 | $1.3K | +$1.3K | -83.6% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2,710 | 0 | $5.0K | -$949 | 0.0% |
| GROUP ONE TRADING LLC | 500 | 0 | $925 | -$280 | 0.0% |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | 500 | 0 | $930 | -$275 | 0.0% |
| MORGAN STANLEY | 423 | 0 | $784 | -$236 | 0.0% |
| CITIGROUP INC | 1 | -22 | $2 | -$53 | -95.7% |
| SBI Securities Co., Ltd. | 10 | 0 | $19 | -$5 | 0.0% |
Sold Out(5)
| Manager | Shares | Δ Shares | Value | Δ Value | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC Bancorp USA Inc. | 0 | -80,000 | $0 | -$192.8K | — |
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 0 | -62,512 | $0 | -$150.7K | — |
| GMT CAPITAL CORP | 0 | -24,600 | $0 | -$59.3K | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0 | -2,660 | $0 | -$6.4K | — |
| BARCLAYS PLC | 0 | -82 | $0 | -$198 | — |