Institutional Manager · CIK 0001534400
Cetera Advisors LLC
DENVER, CO · File #028-14617
Latest AUM
$12.68B
Positions
2,424
Top-10 Concentration
0.0%
Filings
3
Portfolio Value Over Time
2023-12
2024-03
Biggest QoQ Changes
Ranked by conviction flow (share change × current price) so mark-to-market moves don't dominate. Price effect column shows how much of the $ change was just the stock moving.
| Action | Issuer | Ticker / CUSIP | Δ Shares | Flow ($) | Price Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| ADD | ISHARES TR | 464287200 | +258,693 | +$136.0M | +$36.3M |
| ADD | MICROSOFT CORP | 594918104 | +301,043 | +$126.7M | +$33.8M |
| ADD | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | +119,513 | +$108.0M | +$50.3M |
| ADD | SPDR SER TR | 78468R663 | +1,156,627 | +$106.2M | -$2,295 |
| ADD | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 33740F755 | +2,992,070 | +$83.7M | +$2.0M |
| ADD | AMAZON COM INC | 023135106 | +463,268 | +$83.6M | +$28.1M |
| ADD | VANGUARD INDEX FDS | 922908769 | +314,368 | +$81.7M | +$16.2M |
| REDUCE | GOLDMAN SACHS ETF TR | 381430503 | -587,899 | -$61.0M | +$24.2M |
| ADD | ISHARES TR | 464287507 | +907,770 | +$55.1M | -$35.6M |
| REDUCE | ISHARES TR | 464287499 | -568,351 | -$47.8M | +$15.5M |
Filing History
- 13F HOLDINGS REPORT (Amended)Q/E Mar 20241 pos · $0
- 13F HOLDINGS REPORTQ/E Mar 20242,424 pos · $12.68B
- 13F HOLDINGS REPORTQ/E Dec 20231,700 pos · $6.40B
Top 1 Holdings — Mar 2024
| # | Issuer | Ticker | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | 000000000 | 0 | $0 | 0.00% |