Institutional Manager · CIK 0000948518
Dai-ichi Life Holdings, Inc.
TOKYO, M0 · File #028-06348
Latest AUM
$0
Positions
0
Top-10 Concentration
0.0%
Filings
9
Portfolio Value Over Time
2024-03
2024-06
2024-09
2024-12
2025-03
2025-06
2025-09
2025-12
Biggest QoQ Changes
Ranked by conviction flow (share change × current price) so mark-to-market moves don't dominate. Price effect column shows how much of the $ change was just the stock moving.
| Action | Issuer | Ticker / CUSIP | Δ Shares | Flow ($) | Price Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITED | ISHARES TR | 464287242 | -147,004 | -$16.4M | $0 |
| EXITED | ISHARES TR | 464288646 | -250,900 | -$13.3M | $0 |
| EXITED | ISHARES TR | 464287176 | -100,053 | -$11.1M | $0 |
| EXITED | ISHARES TR | 464288281 | -108,874 | -$10.4M | $0 |
| EXITED | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 92206C102 | -172,200 | -$10.1M | $0 |
| EXITED | VANGUARD INDEX FDS | 922908553 | -98,047 | -$8.9M | $0 |
| EXITED | ISHARES TR | 46435G672 | -137,300 | -$7.0M | $0 |
| EXITED | SELECT SECTOR SPDR TR | 81369Y803 | -24,800 | -$7.0M | $0 |
| EXITED | SELECT SECTOR SPDR TR | 81369Y852 | -39,100 | -$4.6M | $0 |
| EXITED | SELECT SECTOR SPDR TR | 81369Y506 | -25,400 | -$2.3M | $0 |
Filing History
- 13F NOTICEQ/E Dec 2025— pos · $0
- 13F COMBINATION REPORTQ/E Sep 202521 pos · $103.6M
- 13F COMBINATION REPORTQ/E Jun 202520 pos · $85.5M
- 13F COMBINATION REPORTQ/E Mar 202519 pos · $89.2M
- 13F COMBINATION REPORTQ/E Dec 202422 pos · $91.1M
- 13F COMBINATION REPORTQ/E Sep 202420 pos · $85.4M
- 13F COMBINATION REPORTQ/E Jun 202420 pos · $84.9M
- 13F COMBINATION REPORTQ/E Mar 202418 pos · $81.5M
- 13F NOTICEQ/E Dec 2023— pos · $0